daftar harga
berikut ini daftar harga dasar pulsa update 10 januari 2009 :
| Pulsa | Kode produk | Harga dasar |
| AS | As5 | Rp. 5,650 |
| As10 | Rp. 10,650 | |
| As15 | Rp. 16,150 | |
| As25 | Rp. 25,950 | |
| As50 | Rp. 50,150 | |
| As100 | Rp. 95,100 | |
| simpati | S5 | Rp. 5,500 |
| S10 | Rp. 10,400 | |
| S20 | Rp. 20,000 | |
| S50 | Rp. 49,250 | |
| S100 | Rp. 95,150 | |
| flexy | F5 | Rp. 5,650 |
| F10 | Rp. 10,300 | |
| F20 | Rp. 19,750 | |
| F50 | Rp. 47,400 | |
| F100 | Rp. 94,400 | |
| F150 | Rp. 145,100 | |
| Mentari Strone Im3 | I5 | Rp. 5,650 |
| I10 | Rp. 10,400 | |
| I20 | Rp. 19,200 | |
| I25 | Rp. 23,950 | |
| I50 | Rp. 47,150 | |
| I100 | Rp. 93,650 | |
| xl | X5 | Rp. 5,400 |
| X10 | Rp. 10,400 | |
| X25 | Rp. 24,900 | |
| X50 | Rp. 49,250 | |
| X100 | Rp. 97,600 |
harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
info update harga terbaru :
ShoutMix chat widget
0 komentar:
Posting Komentar